Einsätze 2020
Dezember | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
2020-19 | 22.12.2020 | 20:52 | Tragehilfe für den Rettungsdienst |
2020-18 | 05.12.2020 | 14:57 | Öliger Nachmittag |
November | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2020-17 | 26.11.2020 | 16:16 | AED-Einsatz in Issendorf |
2020-16 | 15.11.2020 | 22:19 | Sturmeinsatz am Sonntagabend |
Oktober | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2020-15 | 03.10.2020 | 21:46 | Tragehilfe für den Rettungsdienst |
Juli | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2020-14 | 20.07.2020 | 17:15 | Verkehrsunfall am Feldkrug |
2020-13 | 20.07.2020 | 07:06 | Reanimation in Deinste |
2020-12 | 01.07.2020 | 22:00 | Reanimation in Issendorf |
Juni | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2020-11 | 16.06.2020 | 04:21 | Brennt Asylunterkunft in Deinste |
2020-10 | 15.06.2020 | 08:23 | Verkehrsunfall auf der L 124 |
2020-09 | 12.06.2020 | 12:24 | Brennende Heuballen in Deinste |
April | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2020-08 | 09.04.2020 | 07:24 | Unterstützung bei Verkehrsunfall |
Februar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2020-07 | 24.02.2020 | 21:10 | Brandeinsatz in Deinste |
2020-06 | 11.02.2020 | 07:20 | Verkehrsunfall am Dienstagmorgen |
2020-05 | 10.02.2020 | 12:49 | Weiterer Sturmeinsatz |
2020-04 | 10.02.2020 | 10:47 | Notfall-Türöffnung |
2020-02+03 | 09.02.2020 | 17:36 | Sturmtief “Sabine” sorgt für Arbeit |
2020-01 | 08.02.2020 | 11:03 | Ölspur auf K1 abgestreut |
Einsätze 2019
Dezember | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
2019-12 | 18.12.2019 | 20:31 | AED-Einsatz in Helmste |
November | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2019-10 | 09.11.2019 | 17:54 | Einsatz der AED-Gruppe |
Oktober | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2019-08 | 13.10.2019 | 20:18 | BMA-Auslösung |
2019-07 | 03.10.2019 | 08:00 | Erster Einsatz der AED-Gruppe |
August | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2019-06 | 05.08.2019 | 12:19 | Feuer im Rüstjer Forst |
Juli | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2019-05 | 26.07.2019 | 22:10 | Mähdrescher in Flammen |
2019-01 | 16.07.2019 | 17:28 | PKW Brand im Windpark |
Februar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2019-01 | 01.02.2019 | 11:59 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Deinste |
Einsätze 2018
November | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
2018-11 | 06.11.2018 | 21:11 | Verkehrsunfall in Mulsum |
2018-10 | 02.11.2018 | 17:55 | Laternenumzug 2018 |
Oktober | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-09 | 15.10.2018 | 18:15 | Großfeuer in Kutenholz |
August | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-08 | 23.08.2018 | 10:03 | Treckerbrand in Fredenbeck |
2018-07 | 22.08.2018 | 08:50 | Fehlalarm zu einer Türöffnung |
Juli | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-06 | 20.07.2018 | 17:30 | Schützenumzug in Helmste |
2018-05 | 09.07.2018 | 14:14 | Großbrand in Deinste verhindert |
März | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-04 | 31.03.2018 | 18:30 | Brandsicherheitswache am Osterfeuer |
2018-03 | 29.03.2018 | 16:06 | Tödlicher Verkehrsunfall am Sandkrug |
Februar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-02 | 03.02.2018 | 07:52 | Verkehrsunfall am Sandkrug |
Januar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-01 | 03.01.2018 | 04:50 | Brandeinsatz Fredenbeck |
Einsätze 2017
Dezember | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
2017-44 | 16.12.2017 | 20:04 | Verkehrsunfall mit Personensuche |
Oktober | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-41 | 29.10.2017 | 06:30 | Unwettereinsatz #14 |
2017-40 | 29.10.2017 | 06:20 | Unwettereinsatz #13 |
2017-39 | 29.10.2017 | 06:05 | Unwettereinsatz #12 |
2017-38 | 29.10.2017 | 05:29 | Unwettereinsatz #11 |
2017-37 | 23.10.2017 | 08:57 | Verkehrsunfall in Fredenbeck |
2017-36 | 05.10.2017 | 19:25 | Unwettereinsatz #10 – Ast auf Straße |
2017-35 | 05.10.2017 | 17:40 | Unwettereinsatz #9 – droht Ast zu stürzen |
2017-34 | 05.10.2017 | 16:45 | Unwettereinsatz #8 – Ast auf Straße |
2017-33 | 05.10.2017 | 16:30 | Unwettereinsatz #7 – Baum auf Straße |
2017-32 | 05.10.2017 | 16:15 | Unwettereinsatz #6 – mehrere Äste aus Baumkrone gebrochen |
2017-31 | 05.10.2017 | 15:45 | Unwettereinsatz #5 – Baum auf Straße |
2017-30 | 05.10.2017 | 15:30 | Unwettereinsatz #4 – Baum auf Straße |
2017-29 | 05.10.2017 | 15:20 | Unwettereinsatz #3 – Ast abgeknickt |
2017-28 | 05.10.2017 | 14:00 | Unwettereinsatz #2 – Ast auf Straße |
2017-27 | 05.10.2017 | 13:20 | Unwettereinsatz #1 – Ast auf Straße |
September | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-26 | 22.09.2017 | 07:26 | Überprüfung nach nächtlichem Schwelbrand |
2017-25 | 19.09.2017 | 18:16 | Öl auf Straße |
2017-24 | 17.09.2017 | 09:30 | Absicherung Buschteichlauf |
2017-23 | 13.09.2017 | 14:01 | Ast auf Straße |
Juli | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-22 | 26.07.2017 | 11:20 | Türöffnung für den Rettungsdienst |
Juni | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-21 | 01.06.2017 | 02:35 | Personensuche im Rüstjer Forst |
Mai | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-20 | 13.05.2017 | 18:20 | Umwelteinsatz: Öl im Graben |
2017-19 | 13.05.2017 | 17:45 | Wasser im Keller #9 |
2017-18 | 13.05.2017 | 16:30 | Straßendurchlauf verstopft |
2017-17 | 13.05.2017 | 16:20 | Wasser im Keller #8 |
2017-16 | 13.05.2017 | 16:00 | Wasser im Keller #7 |
2017-15 | 13.05.2017 | 15:00 | Straße unter Wasser #2 |
2017-14 | 13.05.2017 | 14:40 | Straße unter Wasser #1 |
2017-13 | 13.05.2017 | 14:23 | Wasser im Keller #6 |
2017-12 | 13.05.2017 | 14:02 | Wasser im Keller #5 |
2017-11 | 13.05.2017 | 13:55 | Wasser im Keller #4 |
2017-10 | 13.05.2017 | 13:50 | Wasser im Keller #3 |
2017-9 | 13.05.2017 | 13:41 | Wasser im Keller #2 |
2017-8 | 13.05.2017 | 13:25 | Wasser im Keller #1 |
2017-7 | 05.05.2017 | 19:58 | Alarmübung: Verkehrsunfall in Wedel |
April | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-6 | 18.04.2017 | 16:02 | Schwerer Verkehrsunfall |
2017-5 | 17.04.2017 | 18:30 | Brandsicherheitswache am Osterfeuer |
2017-4 | 14.04.2017 | 19:52 | Fehlalarm beim Osterfeuer |
März | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-3 | 31.03.2017 | 17:02 | Großalarm in Deinste |
2017-2 | 01.03.2017 | 19:27 | Verkehrsunfall Feldkrug |
Januar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-1 | 06.01.2017 | 13:26 | Erster Einsatz 2017: Tierrettung |
Einsätze 2016
November | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
2016014 | 26.11.2016 | 08:26 | Schornsteinbrand Helmste |
2016012 | 09.11.2016 | 08:45 | Schwerer Verkehrsunfall in Fredenbeck |
2016011-2 | 04.11.2016 | 18:00 | Absicherung des Laternenumzug in Helmste |
Oktober | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2016011 | 18.10.2016 | 13:29 | Schwerer Verkehrsunfall in Essel |
September | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2016010 | 24.09.2016 | 20:59 | PKW-Brand im Waldweg |
August | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2016009 | 19.08.2016 | 18:27 | Alarmübung: Schwerer Bahnunfall in Fredenbeck |
2016008 | 01.08.2016 | 19:34 | Alarmübung: Scheunenbrand in Deinste |
Juli | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2016007 | 04.07.2016 | 19:15 | Ölspur |
Juni | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2016006 | 24.06.2016 | 02:44 | Straße überflutet |
2016005 | 24.06.2016 | 02:34 | Baum auf Straße |
Mai | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2016004 | 29.05.2016 | 15:19 | Rauchentwicklung nach Blitzschlag |
April | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2016003 | 28.04.2016 | 15:13 | Verkehrsunfall Kreisstraße 70 |
2016002 | 23.04.2016 | 15:08 | Straßenverunreinigung K44 |
2016001 | 22.04.2016 | 15:22 | Küchenbrand |
Einsätze 2015
Dezember | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
2015006 | 25.12.2015 | 15:17 | Schwerer Verkehrsunfall Kreisstraße 61 |
November | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2015005-2 | 20.11.2015 | 17:44 | Wasser im Keller |
Oktober | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2015004 | 30.10.2015 | 13:15 | Küchenbrand in Deinste |
2015003 | 06.10.2015 | 13:43 | Personensuche |
Mai | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2015002-2 | 10.05.2015 | 17:30 | Großfeuer in Mulsum zerstört Lagerhalle |
April | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2015001 | 27.04.2015 | 16:28 | Düngemittel auf Fahrbahn |